Tahap Ganjaran VIP
Naik tahap berdasarkan jumlah jualan bulanan dan dapatkan ganjaran eksklusif
Tahap Semasa
Ruby I
Jumlah Jualan: 0.00 | Ganjaran: 0.00
Tahap Ganjaran anda ditentukan oleh Jumlah Jualan Bulanan anda. Ganjaran dikreditkan secara automatik setiap bulan berdasarkan tahap anda.
Tahap Keahlian
♦
Diamond
| Tahap | Ganjaran | Jualan Bulanan |
|---|---|---|
| VIP | 5.00% | 1,000,000 dan ke atas |
✦
Amethyst
| Tahap | Ganjaran | Jualan Bulanan |
|---|---|---|
| III | 4.75% | 850,000 – 999,999 |
| II | 4.50% | 700,000 – 849,999 |
| I | 4.25% | 500,000 – 699,999 |
✦
Sapphire
| Tahap | Ganjaran | Jualan Bulanan |
|---|---|---|
| III | 4.00% | 300,000 – 499,999 |
| II | 3.75% | 200,000 – 299,999 |
| I | 3.50% | 100,000 – 199,999 |
✦
Emerald
| Tahap | Ganjaran | Jualan Bulanan |
|---|---|---|
| III | 3.25% | 85,000 – 99,999 |
| II | 3.00% | 70,000 – 84,999 |
| I | 2.75% | 50,000 – 69,999 |
✦
Topaz
| Tahap | Ganjaran | Jualan Bulanan |
|---|---|---|
| III | 2.50% | 30,000 – 49,999 |
| II | 2.25% | 20,000 – 29,999 |
| I | 2.00% | 10,000 – 19,999 |
✦
Amber
| Tahap | Ganjaran | Jualan Bulanan |
|---|---|---|
| III | 1.75% | 8,500 – 9,999 |
| II | 1.50% | 7,000 – 8,499 |
| I | 1.25% | 5,000 – 6,999 |
✦
Ruby
| Tahap | Ganjaran | Jualan Bulanan |
|---|---|---|
| III | 1.00% | 3,000 – 4,999 |
| II | 0.75% | 2,000 – 2,999 |
| I | 0.50% | 0 – 1,999 |
Cara Ia Berfungsi
1
Daftar & deposit — Cipta akaun percuma anda dan buat deposit pertama untuk mula mengumpul mata ganjaran.
2
Bermain & kumpul — Setiap pertaruhan yang layak menyumbang kepada kaunter Jumlah Jualan anda dan mendapat mata ganjaran.
3
Naik tahap secara automatik — Setelah Jumlah Jualan anda mencapai ambang tahap seterusnya, tahap anda akan dinaik taraf secara automatik.
4
Tukarkan ganjaran — Gunakan mata ganjaran terkumpul anda untuk kredit bonus melalui halaman Transfer atau hubungi sokongan untuk bantuan.
Belum jadi ahli? Sertai Aladdin99 secara percuma dan mula mendapat ganjaran dari pertaruhan pertama anda.
LOG MASUK UNTUK TUNTUT GANJARAN Daftar PercumaDikemas kini pada 1 Julai 2026
